All translations

From The FunKey Wiki

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)To supplement the above-listed default input mapping file, a table detailing the associations between emulated system inputs and system inputs, as well as the default mapping of those inputs to the device's buttons, is listed below. Note that while the lack of X, Y, and Z mapping capabilities for the Sega Genesis and Mega Drive does not result in any game incompatibilities, the lack of Y1, Y2, Y3, and Y4 mapping capabilities for the WonderSwan and WonderSwan Color means that vertical games for that system are currently [[List of games with compatibility issues#Games that require improved emulation|incompatible with the FunKey S]]. Following that table is another table that lists the same information for the device's shortcuts.
{| align="center" width=100% class="darkgrey-header wikitable" style="text-align: center" |
! style="border: 2px solid black;"|Input
! style="border: 2px solid black;"|UP
! style="border: 2px solid black;"|DOWN
! style="border: 2px solid black;"|LEFT
! style="border: 2px solid black;"|RIGHT
! style="border: 2px solid black;"|A
! style="border: 2px solid black;"|B
! style="border: 2px solid black;"|X
! style="border: 2px solid black;"|Y
! style="border: 2px solid black;"|L
! style="border: 2px solid black;"|R
! style="border: 2px solid black;"|FN+L
! style="border: 2px solid black;"|FN+R
! style="border: 2px solid black;"|FN
! style="border: 2px solid black;"|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|''KEY'' file button letter ⇨
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|U
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|D
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|L
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|R
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|A
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|B
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|X
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|Y
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|M
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|N
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|V
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|O
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|K
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|S
|-
! style="border: 2px solid black;"|⇩ System ⇩
|-
! style="border: 2px solid black;"|NES / Famicom & GB & GBC
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| A
| colspan="2"|B
| A
| colspan="4"|''N/A''
| SELECT
| START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Sega Master System
| style='background: #eaecf0'|UP
| style='background: #eaecf0'|DOWN
| style='background: #eaecf0'|LEFT
| style='background: #eaecf0'|RIGHT
| style='background: #eaecf0'|2
| style='background: #eaecf0'|1
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|TurboGrafx-16 / PC Engine
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| I
| II
| colspan="6"|''N/A''
| SELECT
| RUN
|-
! style="border: 2px solid black;"|Genesis / Mega Drive / CD / 32X
| style='background: #eaecf0'|UP
| style='background: #eaecf0'|DOWN
| style='background: #eaecf0'|LEFT
| style='background: #eaecf0'|RIGHT
| style='background: #eaecf0'|C
| style='background: #eaecf0'|B
| style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|A
| colspan="5" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Atari Lynx
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| A
| B
| OPTION 1
| OPTION 2
| colspan="5"|''N/A''
| PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|Game Gear
| style='background: #eaecf0'|UP
| style='background: #eaecf0'|DOWN
| style='background: #eaecf0'|LEFT
| style='background: #eaecf0'|RIGHT
| style='background: #eaecf0'|1
| style='background: #eaecf0'|2
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|SNES / Super Famicom
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| A
| B
| X
| Y
| L
| R
| colspan="2"|''N/A''
| SELECT
| START
|-
! style="border: 2px solid black;"|PlayStation
| style='background: #eaecf0'|UP
| style='background: #eaecf0'|DOWN
| style='background: #eaecf0'|LEFT
| style='background: #eaecf0'|RIGHT
| style='background: #eaecf0'|○
| style='background: #eaecf0'|⨉
| style='background: #eaecf0'|△
| style='background: #eaecf0'|◻
| style='background: #eaecf0'|L
| style='background: #eaecf0'|R
| style='background: #eaecf0'|L2
| style='background: #eaecf0'|R2
| style='background: #eaecf0'|SELECT
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Neo Geo Pocket / Neo Geo Pocket Color
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| A
| colspan="2"|B
| A
| colspan="5"|''N/A''
| OPTIONS
|-
! style="border: 2px solid black;"|WonderSwan / WonderSwan Color
| style='background: #eaecf0'|X1
| style='background: #eaecf0'|X3
| style='background: #eaecf0'|X4
| style='background: #eaecf0'|X2
| style='background: #eaecf0'|A
| style='background: #eaecf0'|B
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Game Boy Advance
| UP
| DOWN
| LEFT
| RIGHT
| A
| colspan="2"|B
| A
| L
| R
| colspan="2"|''N/A''
| SELECT
| START
|}
 h French (fr)Pour compléter le fichier de mappage d'entrée par défaut répertorié ci-dessus, un tableau détaillant les associations entre les entrées système émulées et les entrées système, ainsi que le mappage par défaut de ces entrées aux boutons de l'appareil, est répertorié ci-dessous. Notez que bien que le manque de capacités de mappage X, Y et Z pour Sega Genesis et Mega Drive n'entraîne aucune incompatibilité de jeu, le manque de capacités de mappage Y1, Y2, Y3 et Y4 pour le WonderSwan et WonderSwan Color signifie que les jeux verticaux pour ce système sont actuellement [[List of games with compatibility issues/fr#Games that require improved emulation|incompatible avec la FunKey S]]. Après ce tableau se trouve un autre tableau qui répertorie les mêmes informations pour les raccourcis de l'appareil.
{| align="center" width=100% class="darkgrey-header wikitable" style="text-align: center" |
! style="border: 2px solid black;"|Entrée
! style="border: 2px solid black;"|UP (HAUT)
! style="border: 2px solid black;"|DOWN (BAS)
! style="border: 2px solid black;"|LEFT (GAUCHE)
! style="border: 2px solid black;"|RIGHT (DROIT)
! style="border: 2px solid black;"|A
! style="border: 2px solid black;"|B
! style="border: 2px solid black;"|X
! style="border: 2px solid black;"|Y
! style="border: 2px solid black;"|L
! style="border: 2px solid black;"|R
! style="border: 2px solid black;"|FN+L
! style="border: 2px solid black;"|FN+R
! style="border: 2px solid black;"|FN
! style="border: 2px solid black;"|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Lettre bouton fichier ''KEY'' ⇨
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|U
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|D
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|L
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|R
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|A
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|B
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|X
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|Y
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|M
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|N
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|V
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|O
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|K
! rowspan="2" style="border: 2px solid black;"|S
|-
! style="border: 2px solid black;"|⇩ Système ⇩
|-
! style="border: 2px solid black;"|NES / Famicom & GB & GBC
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| A
| colspan="2"|B
| A
| colspan="4"|''N/A''
| SELECT
| START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Sega Master System
| style='background: #eaecf0'|HAUT
| style='background: #eaecf0'|BAS
| style='background: #eaecf0'|GAUCHE
| style='background: #eaecf0'|DROIT
| style='background: #eaecf0'|2
| style='background: #eaecf0'|1
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|PC-Engine
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| I
| II
| colspan="6"|''N/A''
| SELECT
| RUN
|-
! style="border: 2px solid black;"|Mega Drive / CD / 32X
| style='background: #eaecf0'|HAUT
| style='background: #eaecf0'|BAS
| style='background: #eaecf0'|GAUCHE
| style='background: #eaecf0'|DROIT
| style='background: #eaecf0'|C
| style='background: #eaecf0'|B
| style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|A
| colspan="5" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Atari Lynx
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| A
| B
| OPTION 1
| OPTION 2
| colspan="5"|''N/A''
| PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|Game Gear
| style='background: #eaecf0'|HAUT
| style='background: #eaecf0'|BAS
| style='background: #eaecf0'|GAUCHE
| style='background: #eaecf0'|DROIT
| style='background: #eaecf0'|1
| style='background: #eaecf0'|2
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|PAUSE
|-
! style="border: 2px solid black;"|SNES / Super Famicom
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| A
| B
| X
| Y
| L
| R
| colspan="2"|''N/A''
| SELECT
| START
|-
! style="border: 2px solid black;"|PlayStation
| style='background: #eaecf0'|HAUT
| style='background: #eaecf0'|BAS
| style='background: #eaecf0'|GAUCHE
| style='background: #eaecf0'|DROIT
| style='background: #eaecf0'|○
| style='background: #eaecf0'|⨉
| style='background: #eaecf0'|△
| style='background: #eaecf0'|◻
| style='background: #eaecf0'|L
| style='background: #eaecf0'|R
| style='background: #eaecf0'|L2
| style='background: #eaecf0'|R2
| style='background: #eaecf0'|SELECT
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Neo Geo Pocket / Neo Geo Pocket Color
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| A
| colspan="2"|B
| A
| colspan="5"|''N/A''
| OPTIONS
|-
! style="border: 2px solid black;"|WonderSwan / WonderSwan Color
| style='background: #eaecf0'|X1
| style='background: #eaecf0'|X3
| style='background: #eaecf0'|X4
| style='background: #eaecf0'|X2
| style='background: #eaecf0'|A
| style='background: #eaecf0'|B
| colspan="7" style='background: #eaecf0'|''N/A''
| style='background: #eaecf0'|START
|-
! style="border: 2px solid black;"|Game Boy Advance
| HAUT
| BAS
| GAUCHE
| DROIT
| A
| colspan="2"|B
| A
| L
| R
| colspan="2"|''N/A''
| SELECT
| START
|}